Im Info-Tool www.flaechenversiegelung.at können Sie mit wenigen Klicks barrierefrei die relevanten Daten zur Flächeninanspruchnahme und Bodenversiegelung auf Bezirks- und Gemeindeebene abrufen.
Die gewünschten Daten erscheinen in wenigen Sekunden.
Wählen Sie einen Bezirk:
Nutzung | Fläche in km² |
---|---|
Gebäude-|Gebäudenebenflächen | 56,67 |
Gärten | 77,05 |
Betriebsflächen | 21,63 |
Straßenverkehrsanlagen | Verkehrsnebenflächen | 53,08 |
Parkplätze | 4,60 |
Schienenverkehrsflächen | 5,35 |
Freizeitflächen | 25,58 |
Abbauflächen | Halden | Deponien | 1,16 |
Friedhöfe | 5,29 |
Äcker, Wiesen, Weiden | 48,40 |
Weingärten | Dauerkulturen | 11,39 |
Beholzte Flächen1 | 83,62 |
Forststraßen | 1,06 |
Gewässer | 19,60 |
Feuchtgebiete | 0,00 |
Alpen | alpines Ödland | 0,36 |
Gletscher | 0,00 |
Fläche Verwaltungseinheit | 414,82 |
Fläche Dauersiedlungsraum | 310,18 |
Fläche Inanspruchnahme | 250,40 |
Fläche Versiegelung | 156,57 |
Anm: 1Wälder, Krummholzflächen, verbuschte Flächen | Rundungsdifferenzen möglich |
Quelle: Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (BEV), Umweltbundesamt (UBA)