In den letzten Jahren nahm die Diskussion über Flächeninanspruchnahme und Bodenversiegelung an Fahrt auf.
Das Informationsportal www.flaechenversiegelung.at möchte einen Beitrag zur Objektivierung des Diskurses und zur Einordnung der publizierten Zahlen und Analysen leisten.
Mit wenigen Klicks kann man sich barrierefrei einen Überblick über die Flächennutzung und den Versiegelungsgrad in jeder Gemeinde Österreichs machen.
Gemeinde oder Politischen Bezirk wählen -> Daten abrufen
Wählen Sie einen Bezirk:
Nutzung | Fläche in km² |
---|---|
Gebäude | 52,85 |
Gebäudenebenflächen | 3,37 |
Gärten | 76,47 |
Betriebsflächen | 21,99 |
Straßenverkehrsanlagen | 45,80 |
Verkehrsnebenflächen | 6,85 |
Parkplätze | 4,58 |
Schienenverkehrsflächen | 5,42 |
Freizeitflächen | 26,08 |
Abbauhalden/Deponien | 1,10 |
Friedhöfe | 5,29 |
Äcker, Wiesen, Weiden | 49,20 |
Weingärten | 11,79 |
Wälder | 79,70 |
Forststraßen | 1,05 |
Gewässer | 19,31 |
Verbuschte Flächen, Feuchtgebiete) | 3,57 |
Alpenödland | 0,33 |
Gletscher | 0,00 |
Fläche Verwaltungseinheit total | 414,78 |
Fläche Dauersiedlungsraum total | 314,33 |
Fläche Inanspruchnahme total | 249,87 |
Fläche Versiegelung total | 154,57 |
Anm: Rundungsdifferenzen möglich |
Quelle: Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (BEV), Umweltbundesamt (UBA)