
Im Info-Tool www.flaechenversiegelung.at können Sie mit wenigen Klicks barrierefrei die relevanten Daten zur Flächeninanspruchnahme und Bodenversiegelung auf Bezirks- und Gemeindeebene abrufen.
Die gewünschten Daten erscheinen in wenigen Sekunden.
Wählen Sie einen Bezirk:
| Nutzung | Fläche in km² |
|---|---|
| Gebäude-|Gebäudenebenflächen | 56,99 |
| Gärten | 76,96 |
| Betriebsflächen | 21,71 |
| Straßenverkehrsanlagen | Verkehrsnebenflächen | 52,88 |
| Parkplätze | 4,67 |
| Schienenverkehrsflächen | 5,33 |
| Freizeitflächen | 24,97 |
| Abbauflächen | Halden | Deponien | 1,16 |
| Friedhöfe | 5,28 |
| Äcker, Wiesen, Weiden | 47,93 |
| Weingärten | Dauerkulturen | 11,56 |
| Beholzte Flächen1 | 84,41 |
| Forststraßen | 1,06 |
| Gewässer | 19,57 |
| Feuchtgebiete | 0,00 |
| Alpen | alpines Ödland | 0,36 |
| Gletscher | 0,00 |
| Fläche Verwaltungseinheit | 414,82 |
| Fläche Dauersiedlungsraum | 332,64 |
| Fläche Inanspruchnahme | 249,93 |
| Fläche Versiegelung | 156,28 |
Anm: 1Wälder, Krummholzflächen, verbuschte Flächen | Rundungsdifferenzen möglich | |
Quelle: Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (BEV), Umweltbundesamt (UBA)